Esta tabla de referencia lista la fórmula de área superficial para cada forma 3D común.
Fórmulas completas
| Forma | Área total |
|---|---|
| Cubo | 6s² |
| Cilindro | 2πr² + 2πrh |
| Esfera | 4πr² |
| Cono | πr² + πrl |
Tabla completa de formulas de area superficial para cada forma 3D.
Esta tabla de referencia lista la fórmula de área superficial para cada forma 3D común.
| Forma | Área total |
|---|---|
| Cubo | 6s² |
| Cilindro | 2πr² + 2πrh |
| Esfera | 4πr² |
| Cono | πr² + πrl |
Enter your dimensions and get instant results with step-by-step formula breakdown.